Dokumenty
Źródła i licencje
Źródła i licencje zdjęć, dźwięków, fontów i danych mapowych używanych w GuitarAtlas.
- Źródła materiałów
- Licencje i autorzy
Te utwory należą do ich autorów i są wykorzystywane na podstawie wskazanych licencji. Zdjęcia zmniejszyliśmy, wykadrowaliśmy i przekonwertowaliśmy, a próbki dźwięku skróciliśmy i ponownie zakodowaliśmy. Jeśli uważasz, że coś tu jest nieprawidłowe, skorzystaj ze strony Zgłoś treść.
Fotografie gitarzystów
| Utwór | Autor | Licencja | Źródło |
|---|---|---|---|
| Albert King | Lioneldecoster | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| Andrés Segovia | Erling Mandelmann | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| B.B. King | Marco Tambara / Lightversus | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| Brian May | Gage Skidmore | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Buddy Guy | Tom Beetz | CC BY 2.0 | Źródło |
| Carlos Santana | Eva Rinaldi | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| Chet Atkins | Gretsch Guitar News | Public domain | Źródło |
| Dave Mustaine | Selbymay | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| David Gilmour | Raph_PH | CC BY 2.0 | Źródło |
| Dimebag Darrell | Rik Goldman | CC BY 2.0 | Źródło |
| Django Reinhardt | William P. Gottlieb / Adam Cuerden | Public domain | Źródło |
| Duane Allman | Ed Berman | CC BY 2.0 | Źródło |
| Eddie Van Halen | Carl Lender | CC BY 2.0 | Źródło |
| Eric Clapton | Raph_PH | CC BY 2.0 | Źródło |
| Gary Moore | Tibban99 | CC BY 3.0 | Źródło |
| James Hetfield | 4TheWynne | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Jeff Beck | Chris Hakkens | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| Jimi Hendrix | Original photographer unknown | Public domain | Źródło |
| Jimmy Page | Avda | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| Joe Satriani | Shape Prior | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| John Frusciante | Hel Davies from United Kingdom | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| John Mayer | Thatcommonkid | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Kaki King | UPROXX Studio | CC BY 3.0 | Źródło |
| Keith Richards | Raph_PH | CC BY 2.0 | Źródło |
| Kirk Hammett | 4TheWynne | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Kurt Cobain | P.B. Rage from USA | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| Mark Knopfler | Sebastien.gross | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Muddy Waters | Lionel Decoster | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Nuno Bettencourt | Birgit Fostervold from Arendal, Norge | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| Paco de Lucía | Cornel Putan | CC BY 2.0 | Źródło |
| Pat Metheny | R. Steven Rainwater from Dallas, US | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| Pete Townshend | Ross Belot | CC BY 2.0 | Źródło |
| Peter Green | Nick contador | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Prince | Unknown author | Public domain | Źródło |
| Ritchie Blackmore | kitmasterbloke | CC BY 2.0 | Źródło |
| Rory Gallagher | Harry Potts | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| Slash | Kreepin Deth | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Steve Vai | Wojciech Pędzich | CC BY 4.0 | Źródło |
| Stevie Ray Vaughan | Bbadventure | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| The Edge | U2start | CC BY 2.0 | Źródło |
| Tom Morello | Dario De Marco | Public domain | Źródło |
| Tommy Emmanuel | Martin Rulsch, Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Tony Iommi | Photobra (Adam Bielawski) | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| Tosin Abasi | Grywnn | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| Wes Montgomery | Photo first published by Gibson. According to NPR, the photo was ta... | Public domain | Źródło |
| Yngwie Malmsteen | Alterna2 http://www.alterna2.com | CC BY 2.0 | Źródło |
| Zakk Wylde | Frank Schwichtenberg | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
Fotografie instrumentów i sprzętu
| Utwór | Autor | Licencja | Źródło |
|---|---|---|---|
| ac30 | wetwebwork | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| es175 | Thomas Despoix | CC BY-SA 2.5 | Źródło |
| es355 | Michael Gaylard from Horsham, UK | CC BY 2.0 | Źródło |
| explorer | Ozone Ferd from Dallas, USA | CC BY 2.0 | Źródło |
| flyingv | CasinoKat | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| gretsch | CasinoKat | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| hiwatt | Oneparadigm | CC BY-SA 4.0 | Źródło |
| ibanezjs | ArtBrom from Seattle | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| jcm800 | Roadside Guitars | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| jubilee | Gavin Tapp | CC BY 2.0 | Źródło |
| l5 | doryfour | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| lpcustom | Prokopenya Viktor | Public domain | Źródło |
| lpstd | Matt Mechtley from Tempe, Arizona, USA | CC BY-SA 2.0 | Źródło |
| plexi | Karl Jonsson from Göteborg, Sweden | CC BY 2.0 | Źródło |
| sg | CasinoKat | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| strat | CasinoKat | CC BY-SA 3.0 | Źródło |
| tele | fvancini | CC BY 2.0 | Źródło |
Zdjęcia stockowe
Zdjęcia dekoracyjne pochodzą z serwisu Unsplash i są wykorzystywane na podstawie licencji Unsplash.
Próbki instrumentów
Próbki gitar i basu w Studio powstały na bazie Karoryfer Samples (Black And Green Guitars, Shinyguitar, Black And Blue Basses), udostępnionych na licencji CC0 1.0.
Fonty
Inter, Fraunces i JetBrains Mono oraz font muzyczny Bravura są wykorzystywane na licencji SIL Open Font License 1.1. Pliki licencji są publikowane razem z fontami.
Dane mapowe
Mapy korzystają z danych współtwórców OpenStreetMap, dostępnych na licencji Open Database License.
Oprogramowanie
Serwis korzysta z oprogramowania open source, w tym Next.js, React, VexFlow, Three.js i Leaflet, na ich własnych licencjach. Biblioteka alphaTab, która odczytuje pliki Guitar Pro w Studio, jest używana bez zmian na licencji Mozilla Public License 2.0. Jej kod źródłowy jest dostępny pod adresem github.com/CoderLine/alphaTab.